| | | ค่าทั่วไป | |
V50 | V70 | |||
ความหนาแน่น | ISO 845:2006 | กรัม/ซม.3 | 0.05 | 0.07 |
ความแข็ง | SATRATM 205-16 | ชอร์ ซี | 37-39 | 40-42 |
ความต้านแรงดึง | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
การยืดตัวที่จุดตัด | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
วิธี A การทดสอบการฉีกขาดของกางเกง | ISO 8067:2008 | N/ซม | 0.62 | 0.94 |
วิธี B การทดสอบการฉีกขาดของกางเกง | ISO 8067:2008 | N/ซม | 38.72 | 43.98 |
ความยืดหยุ่นของลูกบอล | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
แอปพลิเคชัน:
การก่อสร้าง
การบินและอวกาศ
ทหาร
แบตเตอรี่ Li
สารกึ่งตัวนำ
ปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมยา